상품정보
| 카트비 |
2인1카트포함 [싱글카트이용시] $15/18홀/1인, $30/36홀/1인 |
|---|---|
| 캐디피 | 캐디선택제 [2인1캐디] $20/18홀/1인 - 캐디 게런티 불가 |
| 캐디팁 | - |
| 싱글 룸 차지 | 28,000원 |
| 픽업 서비스 | 왕복 인당 $50 (4인 기준) $70 (3인 기준), $80 (2인 기준), $160 (1인 기준) |
공지사항
골프장 정보
| 골프장명 | 부킷부룬퉁CC |
|---|---|
| 개장일 / 홀수 / 전장 | - / 36 홀 / yds |
| 카트운영 | 페어웨이 진입가능 |
| 캐디운영 | 노캐디(선택가능) |
| 공항에서 거리 | 93km, 약 1시간20분 소요 |
| 시내에서 거리 | 쿠알라룸푸르 시내까지 약30분 소요 |
| 기본편의시설 |
|
숙박 정보
| 호텔명 | 부킷부룬퉁 리조트 |
|---|---|
| 체크인 / 아웃 | 14:00/12:00 |
| 최대인원 / 객실 수 | 2인 / 50개 |
| 룸 / 베드 타입 | 양실 / 트윈 |
| 공항에서 거리 | 93km, 약 1시간20분 소요 |
| 시내에서 거리 | 쿠알라룸푸르 시내까지 약30분 소요 |
| 기본편의시설 |
|
여기도 추천하고 싶어요