상품정보
카트비 | (의무)700바트/18홀/인, 400바트/9홀/인 |
---|---|
캐디피 | 350바트/18홀/인, 200바트/9홀/인 |
캐디팁 | 350바트/18홀/인, 200바트/9홀/ |
싱글 룸 차지 | 30,000원/박/인 |
픽업 서비스 |
4인이상 $50/인 3인출발 $200/팀 2인출발 $160/팀 1인출발 $140/인 *2인 미만일 경우 일반 승용차(택시) 이용 가능합니다 |
공지사항
골프장 정보
골프장명 | 워터밀CC |
---|---|
개장일 / 홀수 / 전장 | 1993년 / 18 홀 / 6,847 yds |
카트운영 | 페어웨이 진입 불가 |
캐디운영 | 캐디(의무) |
공항에서 거리 | 방콕 수완나폼 국제 공항 [BKK] 90㎞, 1시간10분 |
시내에서 거리 | 방콕시내에서 100㎞, 1시간20분 |
기본편의시설 |
|
숙박 정보
호텔명 | 골프텔 |
---|---|
체크인 / 아웃 | 14:00 / 11:00 |
최대인원 / 객실 수 | 2인 / 72개 |
룸 / 베드 타입 | 스탠다드룸 (2인실) / 트윈 |
공항에서 거리 | 방콕 수완나폼 국제 공항 [BKK] 90㎞, 1시간10분 |
시내에서 거리 | 방콕시내에서 100㎞, 1시간20분 |
기본편의시설 |
|
여기도 추천하고 싶어요