상품정보
| 카트비 | 포함 |
|---|---|
| 캐디피 | 포함 |
| 캐디팁 | $15~$20 |
| 싱글 룸 차지 | 기간별 다름. |
| 픽업 서비스 | 2인이상/1인/$20 |
공지사항
골프장 정보
| 골프장명 | 발리네셔널CC |
|---|---|
| 개장일 / 홀수 / 전장 | 1997년 / 18 홀 / 6,805 yds |
| 카트운영 | 페어웨이 진입가능 |
| 캐디운영 | 캐디(의무) |
| 공항에서 거리 | 발리 덴파사르 국제공항 [DPS] 15km |
| 시내에서 거리 | 3km |
| 기본편의시설 |
|
숙박 정보
| 호텔명 | 아요디아리조트, 물리아리조트, 누사두아 리조트 |
|---|---|
| 체크인 / 아웃 | 14:00/ 11:00 |
| 최대인원 / 객실 수 | 2인 / 190개 |
| 룸 / 베드 타입 | 디럭스 (기본룸타입) / 트윈 또는 더블 |
| 공항에서 거리 | 발리 덴파사르 국제공항 [DPS] 15km |
| 시내에서 거리 | 3km |
| 기본편의시설 |
|
여기도 추천하고 싶어요